PIJAČNI BAROMETAR

Kvantaška pijaca:
Stočna pijaca:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 21.03.2023 | |||
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Bijeli luk-vreća 5kg | 20,00 KM | Tikvice – Vreca 3kg | / |
Crni luk | 1,00 KM | Tikvice-kg | 4,00 KM |
Krompir vreća 5kg | / | Peršun-kg | 5,00 KM |
Mladi krompir-kg | / | Celer-kg | 5,00 KM |
Kupus-karton | 7,00 KM | Rotkva | 1,00 KM |
Kupus-vreća | 5,00 KM | Rotkva-5kg | / |
Mrkva-kg | 2,00 KM | Cvekla 5 kg | / |
Mrkva-vreća | 7,00 KM | Cvekla- kg | 1,00 KM |
Paprika-kg | / | Jabuka-gajba | 8,00-10,00 KM |
Paprika roga-kg | / | Kruška gajba | / |
Paprika roga-karton | / | Breskva-gajba | / |
Paprika paradajzarka-vreća | / | Kajsija-gajba | / |
Paprika-mala vreća | / | Trešnja-gajba | / |
Ljuta paprika | 5,00 KM | Jagode -gajba | / |
Krastavac – kg | / | Grožđe-kg | 10,00 KM |
Krastavac – vreća 10kg | / | Suve šljive-kg | 8,00 KM |
Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba | 50,00 KM |
Paradajz – kg | / | Šljive-gajba | / |
Paradajz – gajba | / | Suve smokve-kg | 10,00 KM |
Zeleni paradajz – vreća | / | Lubenice-kg | / |
Luk prasa | 15,00 KM | ||
Mladi luk | 4,00 KM | Dinja-karton | / |
Mladi-luk 3 kg | / | Kesten-kg | / |
Buranija-kg | / | Orasi jezgra-kg | 15,00 KM |
Špinat-karton | 20,00 KM | ||
Zelena salata-karton | 17,00 KM | ||
Pasulj-kg | 4,00 KM | ||
Karfiol-karton | / | ||
Patlidžan – vrećica | / | ||
Grašak-kg | / |
Stočna pijaca:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 21.03.2023 | |||||
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
Prasad – kg | 8,50-9,00 KM | Ovce – kg | / | Kukuruz – 100 kg | 65,00 KM |
Svinje u klasi – kg | 4,40 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 50,00-55,00 KM |
Svinje van klase – kg | 3,80-4,00 KM | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | 50,00 KM |
Krmače – kg | 3,30 KM | Konji – kg | / | Zob – 100 kg | / |
Jagnjad – kg | / | Soja – 100 kg | / | ||
Sijeno -bala | / |