PIJAČNI BAROMETAR

KVANTAŠKA PIJACA:
STOČNA PIJACA:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 07.02.2023 | |||
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Bijeli luk-vreća 5kg | 25,00 KM | Tikvice – Vreca 3kg | / |
Crni luk-3kg | 5,00 KM | Tikvice-kg | 4,00 KM |
Krompir vreća 5kg | / | Peršun-kg | 3,00 KM |
Mladi krompir-kg | 2,00 KM | Celer-kg | 3,00 KM |
Kupus-karton | 8,00 KM | Rotkva | 0,60 KM |
Kupus-vreća | 3,00 KM | Rotkva-5kg | / |
Mrkva-kg | 1,00 KM | Cvekla 5 kg | / |
Mrkva-vreća | 5,00 KM | Cvekla- kg | 0,60 KM |
Paprika-kg | / | Jabuka-gajba | 8,00 KM |
Paprika roga-kg | / | Kruška gajba | / |
Paprika roga-karton | / | Breskva-gajba | / |
Paprika paradajzarka-vreća | / | Kajsija-gajba | / |
Paprika-mala vreća | / | Trešnja-gajba | / |
Ljuta paprika – kg | / | Jagode -gajba | / |
Krastavac – kg | 4,00 KM | Grožđe-kg | / |
Krastavac – vreća 10kg | / | Suve šljive-kg | 5,00-6,00 KM |
Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba 10kg | / |
Paradajz – kg | 4,50 KM | Šljive-gajba | / |
Paradajz – gajba | 45,00 KM | Suve smokve-kg | 7,00 KM |
Zeleni paradajz – vreća | / | Lubenice-kg | / |
Luk prasa | 7,00 KM | ||
Mladi luk | 3,00 KM | Dinja-karton | / |
Mladi-luk 3 kg | / | Kesten-kg | 3,00 KM |
Buranija-kg | / | Orasi jezgra-kg | 10,00 KM |
Špinat-karton | 30,00 KM | ||
Zelena salata-karton | / | ||
Pasulj-kg | 4,00-5,00 KM | ||
Karfiol-karton | / | ||
Patlidžan – vrećica | / | ||
Grašak-kg | / |
STOČNA PIJACA:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 07.02.2023 | |||||
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
Prasad – kg | 6,00-6,50 KM | Ovce – kg | 3,50 KM | Kukuruz – 100 kg | 70,00-75,00 KM |
Svinje u klasi – kg | 4,00 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 65,00 KM |
Svinje van klase – kg | / | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | / |
Krmače – kg | 3,00-3,50 KM | Konji – kg | / | Zob – 100 kg | / |
Jagnjad – kg | 7,00-7,50 KM | Soja – 100 kg | / | ||
Sijeno -bala | / |