
PIJAČNI BAROMETAR
STOČNA PIJACA:
KVANTAŠKA PIJACA:
| NA DAN | 13.12.2022 | ||
|---|---|---|---|
| Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
| Bijeli luk-vreća 5kg | 25,00 KM | Tikvice – Vreca 3kg | / |
| Crni luk-3kg | 8,00 KM | Tikvice-kg | 2,00 KM |
| Krompir-vreća 5kg | 10,00 KM | Peršun-kg | 5,00 KM |
| Mladi krompir-kg | / | Celer-kg | 5,00 KM |
| Kupus-karton | 6,00 KM | Rotkva 5kg | 5,00 KM |
| Kupus-vreća | 2,50 KM | Rotkva-kg | 1,00 KM |
| Mrkva-kg | 4,00 KM | Cvekla 5 kg | / |
| Mrkva-vreća | 20,00 KM | Cvekla- kg | 4,00 KM |
| Paprika-kg | 2,00 KM | Jabuka-gajba | 8,00 KM |
| Paprika roga-kg | 3,50 KM | Kruška gajba | 10,00 KM |
| Paprika roga-karton | 30,00 KM | Breskva-gajba | / |
| Paprika paradajzarka-vreća | 3,00 KM | Kajsija-gajba | / |
| Paprika-mala vreća | 3,00 KM | Trešnja-gajba | / |
| Ljuta paprika – kg | 3,00 KM | Jagode -gajba | / |
| Krastavac – kg | 2,00 KM | Grožđe-kg | 3,00 KG |
| Krastavac – vreća 10kg | 20,00 KM | Suve šljive-kg | 5,00 KM |
| Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba | / |
| Paradajz – kg | 2,50 KM | Šljive-gajba | / |
| Paradajz – gajba | 12,00 KM | Suve smokve-kg | 7,00 KM |
| Zeleni paradajz – vreća | 4,00 KM | Lubenice-kg | / |
| Luk prasa – veza | 4,00 KM | ||
| Mladi luk – 1kg | 3,00 KM | Dinja-karton | / |
| Mladi-luk 3kg | / | Kesten-kg | 4,00 KM |
| Buranija-kg | 5,00 KM | Orasi jezgra-kg | 18,00 KM |
| Špinat-karton | 10,00 KM | ||
| Zelena salata-karton | 12,00 KM | ||
| Pasulj-kg | 5,00 KM | ||
| Karfiol-karton | / | ||
| Patlidžan – vrećica | 5,00 KM | ||
| Grašak-kg | / |
KVANTAŠKA PIJACA:
| NA DAN | 13.12.2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
| Prasad – kg | 7,50-8,00 KM | Ovce – kg | 3,50 KM | Kukuruz – 100 kg | 80,00 KM |
| Svinje u klasi – kg | 4,20-4,50 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 70,00-75,00 KM |
| Svinje van klase – kg | 4,00 KM | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | 65,00-70,00 KM |
| Krmače – kg | 3,30-3,50 KM | Konji – kg | 1,90-2,00 KM | Zob – 100 kg | / |
| Jagnjad – kg | 7,20-7,50 KM | Soja – 100 kg | / | ||
| Sijeno -bala | 5,00 KM |




