PIJAČNI BAROMETAR

KVANTAŠKA PIJACA:
STOČNA PIJACA:
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Bijeli luk-vreća | 27.00 KM | Tikvice – Vreca 3kg | / |
Crni luk-3kg | 3,50 KM | Tikvice-kg | 2,00 KM |
Krompir vreća 5kg | 5,00 KM | Peršun-kg | 3,00 KM |
Mladi krompir-kg | / | Celer-kg | 3,00 KM |
Kupus-karton | 6,00 KM | Rotkva 5kg | 3,00 KM |
Kupus-vreća | 3,00 KM | Rotkva-kg | / |
Mrkva-kg | 1,50 KM | Cvekla 5 kg | 4,00 KM |
Mrkva-vreća | 5,00 KM | Cvekla- kg | 1,00 KM |
Paprika-kg | / | Jabuka-gajba | 10,00 KM |
Paprika roga-kg | / | Kruška gajba | / |
Paprika roga-karton | / | Breskva-gajba | / |
Paprika paradajzarka-vreća | / | Kajsija-gajba | / |
Paprika-mala vreća | / | Trešnja-gajba | / |
Ljuta paprika – kg | 3,00 KM | Jagode -gajba | / |
Krastavac – kg | 2,00 KM | Grožđe-kg | 3,50-4,00 KM |
Krastavac – vreća 10kg | / | Suve šljive-kg | 5,00 KM |
Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba 10kg | / |
Paradajz – kg | 2,00 KM | Šljive-gajba | / |
Paradajz – gajba | 18,00 KM | Suve smokve-kg | 7,00 KM |
Zeleni paradajz – vreća | / | Lubenice-kg | / |
Luk prasa | 8,00 KM | ||
Mladi luk | / | Dinja-karton | / |
Mladi-luk 3 kg | 3,00 KM | Kesten-kg | 4,00 KM |
Buranija-kg | / | Orasi jezgra-kg | 12,00 KM |
Špinat-karton | 18,00 KM | ||
Zelena salata-karton | 12,00 KM | ||
Pasulj-kg | 5,00 KM | ||
Karfiol-karton | / | ||
Patlidžan – vrećica | / | ||
Grašak-kg | / |
STOČNA PIJACA:
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
Prasad – kg | 8,00-8,50 KM | Ovce – kg | 3,50 KM | Kukuruz – 100 kg | 65,00 KM |
Svinje u klasi – kg | 4,00 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 65,00 KM |
Svinje van klase – kg | 3,80 KM | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | / |
Krmače – kg | 3,50 KM | Konji – kg | 3,00 KM | Zob – 100 kg | / |
Jagnjad – kg | 8,00 KM | Soja – 100 kg | / | ||
Sijeno –bala | 4,00 KM |