
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.04.2026.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Bratunac TT Bratunac | DV 10 kV Bratunac grad | Naseljena mjesta: Veljaci, dio ulice Gavrila Principa, zgrade TRB,Selišta, dio Suhe od crkve do groblja, | 09:00 | 17:00 |
| Bratunac TT Bratunac | DV 10 kV Glogova | Naseljena mjesta: Smoljeva, Hranča, Blječeva, Čizmići | 09:00 | 17:00 |
| Bratunac TT Bratunac | DV 10 kV Podgradac | Naseljena mjesta:Jelovačka, Majevička, Kneza Ive, Podgradac, Borići, Žuti most, dio Dugog polja, Gvozdenovići, Otave, Džanići, zgrade Rankić, zgrade kod semafora centar, dio Vidovdanske, Srebreničkog odreda, Kravička, Kosovska, Ustanička | 09:00 | 17:00 |
| Bratunac TT Bratunac | DV 10 kV Polom | Naseljena mjesta: Slapašnica, Loljin, Krasanpolje, Džafići, Vitkovići, Dubravice, Polom | 09:00 | 17:00 |
| Bratunac TT Bratunac | DV 10 kV Srebrenica (iz 35/10kV Bratunac 1) | Naseljena mjesta: Repovac, dio Borića i Gornji Zagoni | 09:00 | 17:00 |
| Bratunac TT Bratunac | DV 10 kV Suha | Naseljena mjesta: Burnice, Borkovac, Obala 2, Suha, Simići ravne | 09:00 | 17:00 |
| Bratunac TT Bratunac | DV 10 kV TRZ (Tehnički remontni zavod)- privatni | TRB (Tehnički remont Bratunac) | 09:00 | 17:00 |
| Vlasenica TT Milići | TS 10/04 kV Farma brojlera | TS 10/04 kV Farma brojlera | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik (Lopare) | DV 10 kV Tobut | Naseljena mjesta: Triješnica,Tobut 3-Pekići, Tobut 2 -Crkva, Tobut Jovići,Tobut Trnačko, Tobut 4-Nikolići | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS Bukovac | NN izlaz – br.2 | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 9 | NN izlaz – br.3 | 08:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Trnjaci 6“ | 1NN izlaz prema Kalabićima | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Bukovica 4“ | 1NN izlaz prema Mega drvu | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Lipovica1“ | 1NN izlaz prema Farmi Rakić | 09:00 | 14:00 |




