
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 08.04.2026.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Bijeljina Dragaljevac | DV 10 KV Crnjelovo- Čađavica | Naseljeno mjesto: G. Crnjelovo Burumi | 10:00 | 13:30 |
| Bijeljina Pelagićevo | DV 10kV Krepšić-Lončari | Naselja Lončari i Čović Polje | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | DV 10 KV Batković | Naseljeno mjesta: Batković Novo naselje, Mala Obarska, Obarska Miljevići, Batković Kalavrasi | 08:00 | 17:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Dvorovi Gojsovac | 1NN izlaz | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Raskršće 4 | 1NN izlaz dio ul. V.P. Bojovića | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS10/0,4kV Dijelovi 3 | 1 NN izlaz | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV„V.Obarska Poljane“ | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Panića Plac | Komplet TS ul. Majora Gavrilovića i dio ul.Sv.Save | 09:00 | 13:00 |
| Ugljevik | TS Kacevac 3 | NN izlaz – br.2 | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS Kacevac 2 | NN izlaz – br.3 | 11:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS Banjica 1 | NN izlaz – br.3 | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Korenita 1 | NN izlaz – br.2 | 10:30 | 14:30 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Mrtvica 1 | NN izlaz – br.3 | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Potok | NN izlaz – Juroševići | 08:30 | 14:30 |




