
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.03.2026.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik (Lopare) | DV 10 kV Šibošnica (iza DUR br. 1) | Naselja: Mačkovac, Kozjak, Jablanica | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS Gornja Krćina | NN izlaz – br.2 | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 3 | Komplet TS | 08:00 | 10:00 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Lopare Božići | NN izlaz – br.2 | 08:30 | 12:00 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 9 | Komplet TS | 10:00 | 11:30 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 2 | Komplet TS | 11:30 | 13:00 |
| Ugljevik | TS Novi Ugljevik 1 | Komplet TS | 13:00 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV D. Crnjelovo 5 | 1 NN izlaz prema Mlinu | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Željeznička 3 | 1 NN izlaz dio ul. Vaska Pope | 9:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Naselje Mladost | 1 NN izlaz za ul. Petra Kočića i Sime Matavulja | 09:00 | 14:00 |




