
EVIDENCIJA PLANIRANIH ISKLJUČENJA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 12. 02. 2026.
| Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| TS PUČILE 3 | 1 NN izlaz prema Kanalu | 11:00 | 12:00 |
| TS VIŠNJIĆEVA 1 | 1 NN izlaz za ulicu Trifka Grabeža | 09:00 | 10:00 |
| TS KARAVLASI 3 | 1 NN izlaz prema centru | 09:00 | 11:00 |
| TS ŽELJEZNIČKA 3 | 1 NN izlaz za ulicu Raje Baničića | 09:00 | 14:00 |
| TS TRIJEŠNICA 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |





