
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.10.2025. god.
| RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završetak | |||
| Ugljevik | DV 10 kV Trnova iza LR 4 | Naselja: D. Krćina, G. Krćina | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | DV 10 kV Trnova iza LR 35 | Naselja: Kacevac, Brđani, Banjica | 08:00 | 15:00 |
| Bijeljina Janja | DV 10 kV Pilica | Staro selo, dio Glavičica i Bjeloševac Tavna put | 08:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV Ledinci 2 | 1NN izlaz dio ul. Račanska | 08:30 | 11:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV Naselje štamparija“ | 1NN izlaz za ul. Savska | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 1070,4 KV Kovačići 3 | 1NN izlaz prema Zagonima | 10:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV Batković Gajići 1 | 1NN izlaz prema Ostojićevu | 09:00 | 10:00 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Brusnica škola | NN izlaz – br.3 | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik (Lopare) | TS Brijest | NN izlaz – Božići | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS Dobričići 2 | NN izlaz – br.2 | 11:30 | 15:00 |



