PIJAČNI BAROMETAR

KVANTAŠKA PIJACA:
STOČNA PIJACA:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 23.05.2023 | |||
---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Bijeli luk-vreća 5kg | 28,00-30,00 KM | Tikvice – Vreca 3kg | 6,00 KM |
Crni luk -vreća 3 kg | 7,00 KM | Tikvice-kg | 2,00 KM |
Krompir vreća 5 kg | 5,00 KM | Peršun-kg | 5,00 KM |
Mladi krompir-kg | 2,00KM | Celer- kg | 5,00 KM |
Kupus-karton | 13,00 KM | Rotkva | / |
Kupus-vreća | / | Rotkva-5kg | 6,00 KM |
Mrkva-kg | 3,00 KM | Cvekla 5 kg | 6,00 KM |
Mrkva-vreća 5 kg | 12,00 KM | Cvekla- kg | / |
Paprika-kg | 4,00 KM | Jabuka-gajba | 10,00-12,00 KM |
Paprika roga-kg | / | Kruška gajba | 4,00 KM |
Paprika roga-karton | / | Breskva-gajba | / |
Paprika paradajzarka-vreća | / | Kajsija-gajba | / |
Paprika-mala vreća | / | Trešnja-gajba | / |
Ljuta paprika | 5,00 KM | Jagode gajba | 30,00-40,00 KM |
Krastavac – kg | 2,50 KM | Grožđe-kg | 8,00 KM |
Krastavac – vreća 10kg | 20,00 KM | Suve šljive-kg | 8,00 KM |
Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba | 80,00 KM |
Paradajz – kg | 4,00-5,00 KM | Šljive-gajba | / |
Paradajz – gajba | 30,00-35,00 KM | Suve smokve-kg | 8,00 KM |
Zeleni paradajz – vreća | / | Lubenice-kg | / |
Luk prasa | 8.00 KM | ||
Mladi luk | / | Dinja-karton | / |
Mladi-luk 3 kg | 4,00 KM | Kesten-kg | / |
Buranija-kg | 6,00 KM | Orasi jezgra-kg | 10,00 KM |
Špinat-karton | 12,00 KM | ||
Zelena salata-karton | 15,00-18,00 KM | ||
Pasulj-kg | 6,00-8,00 KM | ||
Karfiol-karton | / | ||
Patlidžan – vrećica | / | ||
Grašak-kg | / |
STOČNA PIJACA:
PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 23.05.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
Prasad – kg | 8,00-8,70 KM | Ovce – kg | 3,50-4,00 KM | Kukuruz – 100 kg | 60,00-65,00 KM |
Svinje u klasi – kg | 4,50-5,00 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 55,00 KM |
Svinje van klase – kg | 4,00 KM | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | 50,00 KM |
Krmače – kg | 3,10-3.50 KM | Konji – kg | / | Zob – 100 kg | / |
Jagnjad – kg | 8,00-8,50 KM | Soja – 100 kg | / | ||
Sijeno -bala | / |