PIJAČNI BAROMETAR

KVANTAŠKA PIJACA
STOČNA PIJACA
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
---|---|
Bijeli luk-vreća 5kg | 22,00 KM |
Crni luk-3kg | 3,00 KM |
Krompir-vreća 5kg | 5,00 KM |
Mladi krompir-kg | / |
Kupus-karton | 14,00 KM |
Kupus-vreća | 6,00 KM |
Mrkva-kg | 1,50 KM |
Mrkva-vreća 5kg | 5,00 KM |
Paprika-kg | 3,00 KM |
Paprika roga-kg | 2,00 KM |
Paprika roga-karton | 15,00 KM |
Paprika paradajzarka-vreća | 4,00 KM |
Paprika-mala vreća | 3,00 KM |
Ljuta paprika – kg | 3,00 KM |
Krastavac – kg | 2,50 KM |
Krastavac – vreća 10kg | 20,00 KM |
Krastavac kornišon – vreća | / |
Paradajz – kg | 1,50-2,00 KM |
Paradajz – gajba | 15,00 KM |
Zeleni paradajz – vreća | 3,00 KM |
Luk prasa – veza | 6,00 KM |
Mladi luk – 3kg | / |
Pečenjci-vrećica | / |
Buranija-kg | 6,00 KM |
Špinat-karton | 25,00 KM |
Zelena salata-karton | 12,00KM |
Pasulj-kg | 3,00-5,00 KM |
Karfiol-karton | 18,00 KM |
Patlidžan-vrećica | / |
Grašak-kg | / |
Tikvice -vreća 3 kg | / |
Tikvice-kg | 3,50 KM |
Peršun-kg | 5,00 KM |
Celer-kg | 5,00 KM |
Rotkva 5kg | / |
Rotkva-kg | 5,00 KM |
Cvekla 5 kg | / |
Cvekla- kg | 5,00 KM |
Jabuka-gajba | 9,00-11,00 KM |
Kruška-gajba | 9,00-11,00 KM |
Breskva-gajba | / |
Kajsija-gajba | / |
Trešnja-gajba | / |
Jagode-gajba | / |
Grožđe-kg | 3,50 KM |
Suve šljive-kg | 8,00-9,00 KM |
Suve šljive-gajba | 30,00-33,00 KM |
Šljive-gajba | / |
Suve smokve-kg | 8,00 KM |
Lubenice-kg | / |
Dinja-karton | / |
Kesten-kg | 5,00 KM |
Orasi jezgra-kg | 18,00KM |
STOČNA PIJACA
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
---|---|
Prasad – kg | 3,20-3,40 KM |
Svinje u klasi – kg | 2,80-3,00 KM |
Svinje van klase – kg | 2,50-2,70 KM |
Krmače – kg | 1,80-2,00 KM |
Jagnjad – kg | 5,00-5,50 KM |
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
---|---|
Ovce – kg | 3,00 KM |
Telad (ženska) – kg | / |
Telad (muška) – kg | / |
Konji – kg | 1,80-2,00 KM |
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ |
---|---|
Kukuruz – 100 kg | 55,00 KM |
Ječam – 100 kg | 55,00 KM |
Pšenica – 100 kg | 50,00 KM |
Zob – 100 kg | / |
Soja – 100 kg | / |
Sijeno -bala | 4,00 KM |