
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 15.04.2026.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Zvornik | TS 35/10 kV Kamenica | TP Petrovići, Donja Kamenica 1 Široki put, Ravne, Ređići, Glodi,Bakrači,Alići, Maskalići, Baručići,Čitluk, Maričin Brijeg, Zekići Glođansko Brdo ,Strujara, Vodozahvat,Uzovnica,Močila, Buljubašići, Sefići,Bajrići, Jošanica Stara,Sultanovići, Jošanica Potok, Kadrići, Jošanica Brdo, Ćamlija, Samari, Planina,Mehmedići, Maričići, Srpsko Snagovo 1, Srpsko Snagovo 2, Kosovača, Rašidov Han, Perunika,Cerik, Srpsko Snagovo 1 nova, Đevanje, Baručići Kamenica, Dautovići, Kostjerevo, Luke, Paljevići, Liješanj, Liješanj 2, Kušlat, Drinjača škola,Drinjača 2 i 3, Sopotnik 1 i 2, Zelinje 1,2,3 Bunari 1 i 2 | 09:00 | 17:00 |
| Bijeljina (Pelagićevo) | DV 10kV Krepšić-Lončari | Naselja Lončari i Čović Polje | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS Dvorovi Gojsovac | TS Dvorovi Gojsovac TS Simeunovići TS Jovići | 10.00 | 13.00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Trnjaci 3 | 1 NN izlaz prema Kalabićima | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Stare ciglane 1 | 1 NN izlaz prema Šumicama | 08:00 | 09:00 |
| Bijeljina | 10/0,4kV Lipovice2 | 1 NN izlaz prema farmi Rakić | 09:00 | 14:00 |
| Ugljevik (Lopare) | DV 10 kV Šibošnica (iza DUR br. 1) | Naselja: Mačkovac, Kozjak, Jablanica | 08:00 | 15:00 |




