
EVIDENCIJA PLANIRANIH ISKLJUČENJA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11. 02. 2026
| Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| TS 10/0,4 kV "D. Crnjelovo 3 Vrulja" | 1 NN izlaz za ul. Dvanaesta | 11:00 | 12:00 |
| TS JANJA 13 | 1 NN izlaz dio ulica: Bijeljinska, Šor i Huse Skokića | 09:00 | 11:00 |
| TS 10/0,4 kV G.Crnjelovo "Lopandići 1" | 1 NN Izlaz | 08:30 | 13:30 |
| TS 10/0,4 kV "Brijesnica 1" | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| TS 10/0,4 kV "Obarska Bukovica 1" | 1 NN izlaz prema Šubarićima | 09:00 | 11:00 |
| TS 10/0,4 kV "Željeznička 3" | 1 NN izlaz dio ul. Raje Baničića | 09:00 | 14:00 |





