
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.11.2025.
| Datum |
Terenska jedinica/TT |
Elektroenergetski objekat |
Područje bez napajanja |
Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | ||||
| 14.11.2025 | Ugljevik (Lopare) | TS Brusnica Lujići | NN izlaz – br.3 | 08:30 | 14:30 |
| 14.11.2025. | Bijeljina | TS 10/0,4kV „Obarska Bukovica Stanojevići“ |
1NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| 14.11.2025. | Bijeljina | TS 10/0,4kV „Amajlije 2 “ |
1NN izlaz | 9:00 | 14:00 |



