
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.11.2025.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik (Lopare) | DV 10 kV Kotenita (iza DUR br. 20) | Naselja: Bobetino Brdo, Mrtvica, Koretaši | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | DV 10 Kv Suvo Polje iza LR 6 | Naselja: Ugljevička Obrijež (sem Ugljevičke Obriježi 2), Ravno Polje, Fazanerija, Čitluk i Suvo Polje 1 | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV D.Zagoni 2 | 1NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4KV Kovačići 2 | 1NN izlaz | 9:00 | 14:00 |



