EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 12.09.2024.
RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja |
Vrijeme prekida isporuke | |
Početak | Završetak | |||
TJ Bijeljina (Janja) |
TP Staro Selo, TP Staro Selo 2, TP Glavičice 2, TP Glavićice 1, TP Glavičice 4, TP Bjeloševac 2 |
Glavičice Staro Selo, Bjeloševac Tavna Put |
09:00 | 15:00 |
Ugljevik | DV 10 kV Pilica | Naseljena mjesta:TS Banjica, Kacevac,Manastir Tavna,Brđani - Banjica |
09:00 | 15:00 |
TJ Bijeljina (Janja) |
TP Modran 4 Mlađenovići | Jedan NN izlaz, prema Kozlučanima |
08:00 | 10:00 |
TJ Bijeljina (Janja) | TP Johovac 2 | Jedan NN izlaz, prema Tanasićima | 11:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV Višnjićeva 3 | 1 NN izlaz: dio Vidovdanske ulice | 09:00 | 11:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV G. Crnjelovo 3 | 1 NN izlaz | 08:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV V. Obarska Jelav | 1 NN izlaz prema Batkoviću | 08:00 | 09:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV Galac 1 | 1 NN izlaz: ulica Hajduk Stanka | 08:00 | 09:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV D. Crnjelovo 1 mlin | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV D. Crnjelovo 3 | 1 NN izlaz prema Batkoviću | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV V. Obarska centar 1 | 1 NN izlaz prema gradu | 11:00 | 12:00 |
Ugljevik (Lopare) |
TS Puškovac 1 | NN izlaz – br.2 | 08:30 | 14:30 |