
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.04.2026.
| Теренска јединица/ТТ | Електроенергетски објекат | Подручје без напајања | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||
| Братунац ТТ Братунац | ДВ 10 kV Братунац град | Насељена мјеста: Вељаци, дио улице Гаврила Принципа, зграде ТРБ,Селишта, дио Сухе од цркве до гробља, | 09:00 | 17:00 |
| Братунац ТТ Братунац | ДВ 10 kV Глогова | Насељена мјеста: Смољева, Хранча, Бљечева, Чизмићи | 09:00 | 17:00 |
| Братунац ТТ Братунац | ДВ 10 kV Подградац | Насељена мјеста:Јеловачка, Мајевичка, Кнеза Иве, Подградац, Борићи, Жути мост, дио Дугог поља, Гвозденовићи, Отаве, Џанићи, зграде Ранкић, зграде код семафора центар, дио Видовданске, Сребреничког одреда, Кравичка, Косовска, Устаничка | 09:00 | 17:00 |
| Братунац ТТ Братунац | ДВ 10 kV Полом | Насељенa мјеста: Слапашница, Лољин, Красанпоље, Џафићи, Витковићи, Дубравице, Полом | 09:00 | 17:00 |
| Братунац ТТ Братунац | ДВ 10 kV Сребреница (из 35/10kV Братунац 1) | Насељена мјеста: Реповац, дио Борића и Горњи Загони | 09:00 | 17:00 |
| Братунац ТТ Братунац | ДВ 10 kV Суха | Насељена мјеста: Бурнице, Борковац, Обала 2, Суха, Симићи равне | 09:00 | 17:00 |
| Братунац ТТ Братунац | ДВ 10 kV ТРЗ (Технички ремонтни завод)- приватни | ТРБ (Технички ремонт Братунац) | 09:00 | 17:00 |
| Власеница ТТ Милићи | ТС 10/04 kV Фарма бројлера | ТС 10/04 kV Фарма бројлера | 08:00 | 14:00 |
| Угљевик (Лопаре) | ДВ 10 kV Тобут | Насељена мјеста: Tријешница,Тобут 3-Пекићи, Тобут 2 -Црква, Тобут Јовићи,Тобут Трначко, Тобут 4-Николићи | 08:00 | 15:00 |
| Угљевик | ТС Буковац | НН излаз – бр.2 | 08:00 | 14:30 |
| Угљевик | ТС Нови Угљевик 9 | НН излаз – бр.3 | 08:00 | 12:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4kV „Трњаци 6“ | 1НН излаз према Калабићима | 09:00 | 13:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV „Буковица 4“ | 1НН излаз према Мега дрву | 09:00 | 10:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV „Липовица1“ | 1НН излаз према Фарми Ракић | 09:00 | 14:00 |




