
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 09.12.2025.
| Теренска јединица/ТТ | Електроенергетски објекат | Подручје без напајања | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||
| Угљевик (Лопаре) | ДВ 10 kV Горња Тузла | Насеља: Митрићи, Веселиновац, Милетићи, Поток, Површнице | 08:00 | 15:00 |
| Бијељина | ТС Ковачићи 1 | 1 НН излаз према дому | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4kV Ковачићи 2 | 1НН излаз према дому | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV Табашница 1 | 1НН излаз према Шећерани | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина Јања | ТС Бјелошевац 1 | Један НН излаз према Поточарима | 08:00 | 11:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV Патковача Чаир | 1НН излаз Пучиле блок 3 | 09:00 | 10:00 |
| Угљевик | ТС Бањица | НН излаз – бр.1 | 08:30 | 10:30 |
| Угљевик | ТС Суво Поље 1 | НН излаз – бр.3 | 12:30 | 14:30 |



