
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 02.09.2026.
Foto: Pixabay / Ilustracija
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | ||
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Gradac 1 | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Račanska cesta 1 | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Balatun Meterizi | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV Sajmište | 09:00 | 14:00 |
| Ugljevik | TS Mezgraja 2 | 10:00 | 14:30 |



