
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11.08.2026.
Foto: Pixabay
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS EKONOMSKA ŠKOLA 2 | 1 NN izlaz dio ulice Cara Uroša | Sanacija priključka | 08:00 | 09:00 |
| Bijeljina | TS HASE 1 | 1 NN izlaz prema Bijeljini | Zamjena stubova | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS D.TUCOVIĆA 1 | 1 NN izlaz dio ulice Tolstojeve | Sanacja priključka | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS GORNJE CRNJELOVO 6 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Ugljevik | TS GORNJE ZABRĐE 2 | NN izlaz - br.2 | Rekonstrukcija NN mreže | 10:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS Bogutovo Selo Prokos | NN izlaz - br.1 | Rekonstrukcija NN mreže | 12:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS MEZGRAJA 3 | NN izlaz - br.1 | Rasjeka rastinja | 08:00 | 13:00 |
AUTORSKA PRAVA
Citiranje dijela teksta (do 20% članka ili maksimalno 250 riječi) sa portala „Semberija info“ je dozvoljeno bez posebne saglasnosti, uz obavezno navođenje izvora, kao i jasno vidljivo i adekvatno linkovanje ka originalnom tekstu. Svako prenošenje ili kopiranje kompletnog ili pretežnog dijela teksta, kao i preuzimanje foto i video sadržaja, moguće je samo uz prethodnu pismenu saglasnost uredništva. Detaljna pravila dostupna su u Politici autorskih prava.
