
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 20.05.2026.
| Terenska jedinica/TT | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završe | |||
| Ugljevik | DV 10 kV Koraj | Naselja: D. Zabrđe 1, Tutnjevac, Koraj, Puškovac, Mirosavci, Milino Selo, Žutavka | 08:00 | 15:00 |
| Vlasenica | NNM Vlasenica 2 Izlaz 1 | dio Ustaničke ulice i dio ulice 9. Januar ( oko zgrade Suda) | 09.00 | 14:30 |
| Vlasenica | NNM Vlasenica 8 Izlaz 3 | Dio ulice Starine Novaka , dio ulice Nikolaja Velimirovića i dio ulice Živojina Mišića | 08.30 | 14:30 |
| Vlasenica/Milići | ŽTS 10/0,4 kV Pavkovići nn izlaz 2 | Područje sela Pavkovići | 9:00 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Univerzal 2“ | 1NN izlaz za ul. Uroša Predića | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Pučile Puhare 2“ | 1NN izlaz | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Knez Ivo od Semberije“ | 1NN izlaz dio ul. Srpske dobrovoljačke garde | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4kV „Ljeljenča 2“ | 1NN izlaz prema Mlinu | 09:00 | 10:00 |




