PIJAČNI BAROMETAR

KVANTAŠKA PIJACA:
STOČNA PIJACA:
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | |||
Bijeli luk-vreća 5kg | 21,00 KM | Tikvice – Vreca 3kg | / | |
Crni luk-3kg | 2,50 -3,00 KM | Tikvice-kg | 0,20 KM | |
Krompir-vreća 5kg | 3,00 KM | Peršun-kg | 2,00 KM | |
Mladi krompir-kg | 0,50 KM | Celer-kg | 3,00KM | |
Kupus-karton | 7,00-8,00 KM |
Rotkva 5kg | / | |
Kupus-vreća | / | Rotkva-kg | / | |
Mrkva-kg | 1,00 KM | Cvekla 5 kg | 5,00 KM | |
Mrkva-vreća 5kg | 5,00 KM | Cvekla- kg | 1,00 KM | |
Paprika-kg | 1,00-1,50 KM | Jabuka-gajba | 10,00 KM | |
Paprika roga-kg | / |
Kruška gajba | 6,00 KM | |
Paprika roga-karton | / | Breskva-gajba | 15,00 KM | |
Paprika paradajzarka-vreća | / | Kajsija-gajba | 10,00 KM | |
Paprika-mala vreća | 3,00 KM | Trešnja-gajba | / | |
Ljuta paprika – kg | 3,50 KM | Jagode -gajba | / | |
Krastavac – kg | 0,20-0.30 KM | Grožđe-kg | – | |
Krastavac – vreća 10kg | 2,00-3,00 KM | Suve šljive-kg | / | |
Krastavac kornišon – vreća | / | Suve šljive – gajba | / | |
Paradajz – kg | 2,00 KM | Šljive-gajba | 10,00 KM | |
Paradajz – gajba | 12,00-13,00 KM | Suve smokve-kg | 8,00 KM | |
Zeleni paradajz – vreća | / | Lubenice-kg | 0,80 KM | |
Luk prasa – veza | / | |||
Mladi luk – kg | / | Dinja-karton | 5,00 KM | |
Pečenjci-vrećica | 3,50 KM | Kesten-kg | / | |
Buranija-kg | 3,00 KM | Orasi jezgra-kg | 15,00 KM | |
Špinat-karton | / | |||
Zelena salata-karton | / | |||
Pasulj-kg | 3,00 -4,00 KM | |||
Karfiol-karton | 2,00 KM | |||
Patlidžan – vrećica | / | |||
Grašak-kg | / |
STOČNA PIJACA:
Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | Naziv proizvoda | Cijena /KM/ | ||
Prasad – kg | 4,50 – 4,70 KM | Ovce – kg | 4,00 KM | Kukuruz – 100 kg | 70,00 KM | ||
Svinje u klasi – kg | 2,80-3,20 KM | Telad (ženska) – kg | / | Ječam – 100 kg | 70,00 KM | ||
Svinje van klase – kg | 2,50 KM | Telad (muška) – kg | / | Pšenica – 100 kg | / | ||
Krmače – kg | 1,80- 2,00 KM | Konji – kg | 1,60 KM | Zob – 100 kg | / | ||
Jagnjad – kg | 6,00 KM | Soja – 100 kg | / | ||||
Sijeno -bala | / |