
EVIDENCIJA PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.03.2026.
| Теренска јединица/ТТ | Електроенергетски објекат | Подручје без напајања | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | |||
| Угљевик (Лопаре) | DV 10 kV Шибошница (иза ДУР бр. 1) | Насеља: Мачковац, Козјак, Јабланица | 08:00 | 15:00 |
| Угљевик | ТС Горња Крћина | НН излаз – бр.2 | 08:30 | 14:30 |
| Угљевик | ТС Нови Угљевик 3 | Комплет ТС | 08:00 | 10:00 |
| Угљевик (Лопаре) | ТС Лопаре Божићи | НН излаз – бр.2 | 08:30 | 12:00 |
| Угљевик | ТС Нови Угљевик 9 | Комплет ТС | 10:00 | 11:30 |
| Угљевик | ТС Нови Угљевик 2 | Комплет ТС | 11:30 | 13:00 |
| Угљевик | ТС Нови Угљевик 1 | Комплет ТС | 13:00 | 14:30 |
| Бијељина | ТС 10/0,4kV Д. Црњелово 5 | 1 НН излаз према Млину | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV Жељезничка 3 | 1 НН излаз дио ул. Васка Попе | 9:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV Насеље Младост | 1 НН излаз за ул. Петра Кочића и Симе Матавуља | 09:00 | 14:00 |




